广元房产网客服热线:400 099 9869

广元商品房预售证查询系统

截止到2024年08月14日近一年收录预售证40个,预售面积共586229.92平方米
最新数据更新至2024年08月14日
颁发时间
项目名称 预售信息 许可证号 开发公司 预售面积
住宅
商业 车位
2024-08-14 城发·富南山居 (2024)房预售证第031号 广元市城市发展集团发有限公司、广元市城投职业有限公司 3885.44m² 32套 0套 0个
2024-08-14 城发·富南山居 (2024)房预售证第031号 广元市城市发展集团发有限公司、广元市城投职业有限公司 3885.44m² 32套 0套 0个
2024-07-29 阳光·玖著 (2024)房预售证第030号 广元阳光大地置业有限公司 8321.48m² 64套 0套 0个
2024-06-28 城发·富南山居 (2024)房预售证第029号 广元市城市发展集团发有限公司、广元市城投职业有限公司 5226.10m² 44套 0套 0个
2024-06-18 和信·凤凰世纪城-紫荆华庭 (2024)房预售证第028号 广元和信房地产开发有限公司 25002.09m² 254套 0套 0个
2024-05-15 领地城(一期) (2024)房预售证第027号 广元维创房地产开发有限公司 3396.06m² 28套 0套 0个
2024-05-15 领地城(二期) (2024)房预售证第026号 广元维创房地产开发有限公司 1422.71m² 0套 28套 0个
2024-04-29 阳光·玖著 (2024)房预售证第025号 广元阳光大地置业有限公司 7817.72m² 68套 0套 0个
2024-04-28 和信·凤凰世纪城-雍锦兰台 (2024)房预售证第024号 广元和信房地产开发有限公司 2867.53m² 20套 0套 0个
2024-04-19 阳光·玖著 (2024)房预售证第023号 广元阳光大地置业有限公司 7817.72m² 68套 0套 0个
2024-04-11 和成·锦绣 (2024)房预售证第022号 广元和成地产开发有限公司 10299.85m² 95套 0套 0个
2024-04-03 和成·锦绣 (2024)房预售证第021号 广元和成地产开发有限公司 10304.28m² 94套 0套 0个
2024-03-25 阳光·云城 (2024)房预售证第020号 广元阳光大地置业有限公司 2780.21m² 0套 44套 0个
2024-03-20 阳光·云玺 (2024)房预售证第019号 广元阳光大地置业有限公司 23990.15m² 268套 0套 0个
2024-03-19 城发·富南山居 (2024)房预售证第018号 广元市城市发展集团发有限公司、广元市城投职业有限公司 4508.00m² 24套 0套 0个

24小时服务热线

400 099 9869

住在广元网

住在广元网

广元楼市

微信公众号:广元楼市